Phase I
Requirement: Level LVL 1
- Protodiskx8
- Pink Boletex3
- x1600
"I'm Laevatain. Rhodes Island recommended this long-term post at Endfield for me. Thank you for repairing my gear. Should you have any demon-related assignments, feel free to assign them to me!"
Operator Performance Metrics // Status: Optimal
// Protocol_Upgrade_Sequence
Battle skill Smouldering Fire improved: Additional attack multiplier is increased to 1.2 times the original, and scoring a hit returns 20 SP.
Requirement: Level LVL 1
SKILL DESCRIPTION:
Summons a Magma Fragment to continuously attack enemies and deal Heat DMG. Hitting enemies grants Melting Flame stacks. Consuming stacks triggers an additional powerful Heat attack and forcibly applies Combustion to enemies in a large area. Effects are enhanced during Ultimate.
| Scaling Factor | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 |
|---|
SKILL DESCRIPTION:
Laevatain summons Sviga Lævi and becomes the controlled operator. Basic attacks are enhanced and deal Heat DMG together with Sviga Lævi. BATK SEQ 3 applies Heat Infliction.
| Scaling Factor | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 | Rank |
|---|
COMBO TRIGGER:
When an enemy suffers Combustion or Corrosion.
SKILL DESCRIPTION:
Fire erupts beneath affected enemies, dealing Heat DMG. Grants Melting Flame stacks and restores Ultimate Energy based on enemies hit.
| Scaling Factor | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 |
|---|
BASIC ATTACK:
An attack with up to 5 sequences that deals Heat DMG. As the controlled operator, Final Strike also deals 11 Stagger.
DIVE ATTACK:
Basic attack performed in mid-air becomes a dive attack that deals Heat DMG to nearby enemies.
FINISHER:
Basic attack performed near a Staggered enemy becomes a finisher that deals massive Heat DMG and recovers some SP.
| Scaling Factor | Rank1 | Rank2 |
|---|
// Passive_Capabilities_Log
Operator Intelligence +10.
Operator Intelligence +15.
// Infrastructure_Support_Skills
Assign to Manufacturing Cabin to grant Operator EXP material production efficiency +10%.
| Stat Unit | LVL.1 | LVL.2 | LVL.3 | LVL.4 | LVL.5 | LVL.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Health PointsParam_hp | Health Points Level 1: 500 | Health Points Level 2: 1566 | Health Points Level 3: 2689 | Health Points Level 4: 3811 | Health Points Level 5: 4934 | Health Points Level 6: 6000 |
Attack PowerParam_atk | Attack Power Level 1: 30 | Attack Power Level 2: 91 | Attack Power Level 3: 156 | Attack Power Level 4: 221 | Attack Power Level 5: 285 | Attack Power Level 6: 347 |
StrengthParam_strength | Strength Level 1: 13 | Strength Level 2: 36 | Strength Level 3: 60 | Strength Level 4: 85 | Strength Level 5: 109 | Strength Level 6: 132 |
AgilityParam_agility | Agility Level 1: 9 | Agility Level 2: 28 | Agility Level 3: 49 | Agility Level 4: 69 | Agility Level 5: 89 | Agility Level 6: 109 |
IntellectParam_intellect | Intellect Level 1: 22 | Intellect Level 2: 55 | Intellect Level 3: 90 | Intellect Level 4: 125 | Intellect Level 5: 160 | Intellect Level 6: 193 |
WillpowerParam_will | Willpower Level 1: 9 | Willpower Level 2: 26 | Willpower Level 3: 44 | Willpower Level 4: 62 | Willpower Level 5: 80 | Willpower Level 6: 97 |
Intellect +20, Basic Attack DMG Dealt +15%.
Battle skill Smouldering Fire improved: Combustion duration +50% and Status Level +1.
Ultimate Twilight improved: Ultimate Energy cost -15%.
Ultimate Twilight improved: Enhanced basic attack DMG multiplier is increased to 1.2 times the original; during the ultimate, every enemy defeated by Laevatain extends ultimate duration by +1s (max: +7s).
Requirement: Level LVL 2
Requirement: Level LVL 3
Requirement: Level LVL 4
Rank6 |
|---|
Rank7 |
|---|
Rank8 |
|---|
Rank9 |
|---|
| SP Cost | Rank 1: 100 | Rank 2: 100 | Rank 3: 100 | Rank 4: 100 | Rank 5: 100 | Rank 6: 100 | Rank 7: 100 | Rank 8: 100 | Rank 9: 100 | Rank 10: 100 | Rank 11: 100 | Rank 12: 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Explosion DMG Multiplier | Rank 1: 62% | Rank 2: 68% | Rank 3: 75% | Rank 4: 81% | Rank 5: 87% | Rank 6: 93% | Rank 7: 99% | Rank 8: 106% | Rank 9: 112% | Rank 10: 120% | Rank 11: 129% | Rank 12: 140% |
| Base Explosion Stagger | Rank 1: 10 | Rank 2: 10 | Rank 3: 10 | Rank 4: 10 | Rank 5: 10 | Rank 6: 10 | Rank 7: 10 | Rank 8: 10 | Rank 9: 10 | Rank 10: 10 | Rank 11: 10 | Rank 12: 10 |
| DMG Over Time Multiplier per SEQ | Rank 1: 6% | Rank 2: 7% | Rank 3: 8% | Rank 4: 8% | Rank 5: 9% | Rank 6: 9% | Rank 7: 10% | Rank 8: 11% | Rank 9: 11% | Rank 10: 12% | Rank 11: 13% | Rank 12: 14% |
| Additional ATK DMG Multiplier | Rank 1: 342% | Rank 2: 376% | Rank 3: 410% | Rank 4: 445% | Rank 5: 479% | Rank 6: 513% | Rank 7: 547% | Rank 8: 581% | Rank 9: 616% | Rank 10: 658% | Rank 11: 710% | Rank 12: 770% |
| Additional ATK Stagger | Rank 1: 10 | Rank 2: 10 | Rank 3: 10 | Rank 4: 10 | Rank 5: 10 | Rank 6: 10 | Rank 7: 10 | Rank 8: 10 | Rank 9: 10 | Rank 10: 10 | Rank 11: 10 | Rank 12: 10 |
| Combustion Duration (s) | Rank 1: 5 | Rank 2: 5 | Rank 3: 5 | Rank 4: 5 | Rank 5: 5 | Rank 6: 5 | Rank 7: 5 | Rank 8: 5 | Rank 9: 5 | Rank 10: 5 | Rank 11: 5 | Rank 12: 5 |
| Additional ATK Ultimate Energy Gain | Rank 1: 100 | Rank 2: 100 | Rank 3: 100 | Rank 4: 100 | Rank 5: 100 | Rank 6: 100 | Rank 7: 100 | Rank 8: 100 | Rank 9: 100 | Rank 10: 100 | Rank 11: 100 | Rank 12: 100 |
Rank6 |
|---|
Rank7 |
|---|
Rank8 |
|---|
Rank9 |
|---|
| Ultimate Energy Cost | Rank 1: 300 | Rank 2: 300 | Rank 3: 300 | Rank 4: 300 | Rank 5: 300 | Rank 6: 300 | Rank 7: 300 | Rank 8: 300 | Rank 9: 300 | Rank 10: 300 | Rank 11: 300 | Rank 12: 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duration (s) | Rank 1: 15 | Rank 2: 15 | Rank 3: 15 | Rank 4: 15 | Rank 5: 15 | Rank 6: 15 | Rank 7: 15 | Rank 8: 15 | Rank 9: 15 | Rank 10: 15 | Rank 11: 15 | Rank 12: 15 |
| Enhanced BATK SEQ 1 Multiplier | Rank 1: 72% | Rank 2: 79% | Rank 3: 86% | Rank 4: 94% | Rank 5: 101% | Rank 6: 108% | Rank 7: 115% | Rank 8: 122% | Rank 9: 130% | Rank 10: 139% | Rank 11: 149% | Rank 12: 162% |
| Enhanced BATK SEQ 2 Multiplier | Rank 1: 90% | Rank 2: 99% | Rank 3: 108% | Rank 4: 117% | Rank 5: 126% | Rank 6: 135% | Rank 7: 144% | Rank 8: 153% | Rank 9: 162% | Rank 10: 173% | Rank 11: 187% | Rank 12: 203% |
| Enhanced BATK SEQ 3 Multiplier | Rank 1: 128% | Rank 2: 141% | Rank 3: 154% | Rank 4: 167% | Rank 5: 180% | Rank 6: 192% | Rank 7: 205% | Rank 8: 218% | Rank 9: 231% | Rank 10: 247% | Rank 11: 266% | Rank 12: 289% |
| Enhanced BATK SEQ 4 Multiplier | Rank 1: 225% | Rank 2: 248% | Rank 3: 270% | Rank 4: 293% | Rank 5: 315% | Rank 6: 338% | Rank 7: 360% | Rank 8: 383% | Rank 9: 405% | Rank 10: 433% | Rank 11: 467% | Rank 12: 506% |
Rank5 |
|---|
Rank6 |
|---|
Rank7 |
|---|
Rank8 |
|---|
Rank9 |
|---|
| Cooldown | Rank 1: 10 | Rank 2: 10 | Rank 3: 10 | Rank 4: 10 | Rank 5: 10 | Rank 6: 10 | Rank 7: 10 | Rank 8: 10 | Rank 9: 10 | Rank 10: 10 | Rank 11: 10 | Rank 12: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Multiplier | Rank 1: 240% | Rank 2: 264% | Rank 3: 288% | Rank 4: 312% | Rank 5: 336% | Rank 6: 360% | Rank 7: 384% | Rank 8: 408% | Rank 9: 432% | Rank 10: 462% | Rank 11: 498% | Rank 12: 540% |
| Stagger | Rank 1: 10 | Rank 2: 10 | Rank 3: 10 | Rank 4: 10 | Rank 5: 10 | Rank 6: 10 | Rank 7: 10 | Rank 8: 10 | Rank 9: 10 | Rank 10: 10 | Rank 11: 10 | Rank 12: 10 |
| Ultimate Energy Gain (1 Enemy) | Rank 1: 25 | Rank 2: 25 | Rank 3: 25 | Rank 4: 25 | Rank 5: 25 | Rank 6: 25 | Rank 7: 25 | Rank 8: 25 | Rank 9: 25 | Rank 10: 25 | Rank 11: 25 | Rank 12: 25 |
| Ultimate Energy Gain (2 Enemies) | Rank 1: 30 | Rank 2: 30 | Rank 3: 30 | Rank 4: 30 | Rank 5: 30 | Rank 6: 30 | Rank 7: 30 | Rank 8: 30 | Rank 9: 30 | Rank 10: 30 | Rank 11: 30 | Rank 12: 30 |
| Ultimate Energy Gain (3 Enemies) | Rank 1: 35 | Rank 2: 35 | Rank 3: 35 | Rank 4: 35 | Rank 5: 35 | Rank 6: 35 | Rank 7: 35 | Rank 8: 35 | Rank 9: 35 | Rank 10: 35 | Rank 11: 35 | Rank 12: 35 |
Rank4 |
|---|
Rank5 |
|---|
Rank6 |
|---|
Rank7 |
|---|
Rank8 |
|---|
Rank9 |
|---|
| BATK SEQ 1 Multiplier | Rank 1: 16% | Rank 2: 18% | Rank 3: 19% | Rank 4: 21% | Rank 5: 22% | Rank 6: 24% | Rank 7: 26% | Rank 8: 27% | Rank 9: 29% | Rank 10: 31% | Rank 11: 33% | Rank 12: 36% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATK SEQ 2 Multiplier | Rank 1: 24% | Rank 2: 26% | Rank 3: 29% | Rank 4: 31% | Rank 5: 34% | Rank 6: 36% | Rank 7: 38% | Rank 8: 41% | Rank 9: 43% | Rank 10: 46% | Rank 11: 50% | Rank 12: 54% |
| BATK SEQ 3 Multiplier | Rank 1: 25% | Rank 2: 28% | Rank 3: 30% | Rank 4: 33% | Rank 5: 35% | Rank 6: 38% | Rank 7: 40% | Rank 8: 43% | Rank 9: 45% | Rank 10: 48% | Rank 11: 52% | Rank 12: 56% |
| BATK SEQ 4 Multiplier | Rank 1: 39% | Rank 2: 43% | Rank 3: 47% | Rank 4: 51% | Rank 5: 55% | Rank 6: 59% | Rank 7: 62% | Rank 8: 66% | Rank 9: 70% | Rank 10: 75% | Rank 11: 81% | Rank 12: 88% |
| BATK SEQ 5 Multiplier | Rank 1: 53% | Rank 2: 58% | Rank 3: 64% | Rank 4: 69% | Rank 5: 74% | Rank 6: 80% | Rank 7: 85% | Rank 8: 90% | Rank 9: 95% | Rank 10: 102% | Rank 11: 110% | Rank 12: 119% |
| Finisher ATK Multiplier | Rank 1: 400% | Rank 2: 440% | Rank 3: 480% | Rank 4: 520% | Rank 5: 560% | Rank 6: 600% | Rank 7: 640% | Rank 8: 680% | Rank 9: 720% | Rank 10: 770% | Rank 11: 830% | Rank 12: 900% |
| Dive ATK Multiplier | Rank 1: 80% | Rank 2: 88% | Rank 3: 96% | Rank 4: 104% | Rank 5: 112% | Rank 6: 120% | Rank 7: 128% | Rank 8: 136% | Rank 9: 144% | Rank 10: 154% | Rank 11: 166% | Rank 12: 180% |
Operator Intelligence +15.
Operator Intelligence +20.

When the controlled operator's Final Strike or Finisher hits the enemy, Laevatain absorbs Heat Infliction from nearby enemies. Every stack of Heat Infliction absorbed gives Laevatain 1 stack of Melting Flame (max stacks: 4). At 4 stacks, DMG dealt by Laevatain ignores 10 Heat Resistance of the enemy for 20s. Laevatain also absorbs Heat Infliction from enemies defeated nearby.
When the controlled operator's Final Strike or Finisher hits the enemy, Laevatain absorbs Heat Infliction from nearby enemies. Every stack of Heat Infliction absorbed gives Laevatain 1 stack of Melting Flame (max stacks: 4). At 4 stacks, DMG dealt by Laevatain ignores 15 Heat Resistance of the enemy for 20s. Laevatain also absorbs Heat Infliction from enemies defeated nearby.
When the controlled operator's Final Strike or Finisher hits the enemy, Laevatain absorbs Heat Infliction from nearby enemies. Every stack of Heat Infliction absorbed gives Laevatain 1 stack of Melting Flame (max stacks: 4). At 4 stacks, DMG dealt by Laevatain ignores 20 Heat Resistance of the enemy for 20s. Laevatain also absorbs Heat Infliction from enemies defeated nearby.
When HP drops below 40%, gain 90% Protection and restore 5% Max HP per second for 4s. This effect triggers once every 120s.
When HP drops below 40%, gain 90% Protection and restore 5% Max HP per second for 8s. This effect triggers once every 120s.
Activate this to let the operator equip blue quality gear.
Activate this to let the operator equip purple quality gear.
Activate this to let the operator equip gold quality gear.
Assign to Manufacturing Cabin to grant Operator EXP material production efficiency +20%.
Assign to Manufacturing Cabin to slow Mood Drop of all operators in it by 10%.
Assign to Manufacturing Cabin to slow Mood Drop of all operators in it by 14%.
Hot Work - 3-pc set effect: Arts Intensity +30. Applying Combustion: Heat DMG +60% for 8s. Corrosion: Nature DMG +60% for 8s. Effects do not stack.