Phase I
Requirement: Level LVL 1
- Protodiskx8
- Pink Boletex3
- x1600
"Hi. We meet again. Just call me Yvonne. This is my first trip for quite a while, Endmin. Pleasure doing business together—"
Operator Performance Metrics // Status: Optimal
// Protocol_Upgrade_Sequence
Combo skill Flashfreezer υ37 improved: Effect radius +20%; releases energy 2 more times.
Requirement: Level LVL 1
SKILL DESCRIPTION:
Immediately deploys the support bot Tink-a-Bella and makes Yvonne the controlled operator. Temporarily enhances Yvonne's basic attack (BATK). Each BATK sequence grants a stack of DMG buff. At max stacks, Yvonne gains a Critical Rate buff. When the skill ends, the last BATK becomes a Final Strike dealing massive Cryo DMG and applying Cryo Infliction. Yvonne gains Ultimate Energy when her skills or Final Strike deal Critical DMG (once every 0.1s).
| Scaling Factor | Rank1 | Rank2 | Rank3 |
|---|
SKILL DESCRIPTION:
Fires a freezing bomb. The bomb explodes when it hits the enemy, dealing Cryo DMG and applying Cryo Infliction to nearby enemies. If this battle skill successfully applies Solidification, it deals another hit of Cryo DMG with greatly increased Critical Rate after a short delay.
| Scaling Factor | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 |
|---|
BASIC ATTACK:
An attack with up to 5 sequences that deals Cryo DMG. As the controlled operator, Final Strike also deals 17 Stagger.
DIVE ATTACK:
Basic attack performed in mid-air becomes a dive attack that deals Cryo DMG to nearby enemies.
FINISHER:
Basic attack performed near a Staggered enemy becomes a finisher that deals massive Cryo DMG and recovers some SP.
| Scaling Factor | Rank1 | Rank2 |
|---|
COMBO TRIGGER:
When the controlled operator performs a Final Strike on an enemy with Solidification.
SKILL DESCRIPTION:
Immediately deploys Frost-e-Bytee next to the enemy. While active, Frost-e-Bytee constantly releases energy to attack nearby enemies, dealing Cryo DMG and pulling them towards itself. When Frost-e-Bytee expires, it explodes to deal Cryo DMG and apply Cryo Infliction to nearby enemies.
| Scaling Factor | Rank1 | Rank2 | Rank3 |
|---|
// Passive_Capabilities_Log
Operator Intellect +10.
Operator Intellect +15.
// Infrastructure_Support_Skills
Assign to Growth Chamber to grant fungal matter growth rate +10%.
Assign to Growth Chamber to grant fungal matter growth rate +20%.
| Stat Unit | LVL.1 | LVL.2 | LVL.3 | LVL.4 | LVL.5 | LVL.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Health PointsParam_hp | Health Points Level 1: 500 | Health Points Level 2: 1566 | Health Points Level 3: 2689 | Health Points Level 4: 3811 | Health Points Level 5: 4934 | Health Points Level 6: 6000 |
Attack PowerParam_atk | Attack Power Level 1: 30 | Attack Power Level 2: 92 | Attack Power Level 3: 157 | Attack Power Level 4: 223 | Attack Power Level 5: 288 | Attack Power Level 6: 350 |
StrengthParam_strength | Strength Level 1: 8 | Strength Level 2: 24 | Strength Level 3: 40 | Strength Level 4: 57 | Strength Level 5: 74 | Strength Level 6: 90 |
AgilityParam_agility | Agility Level 1: 14 | Agility Level 2: 38 | Agility Level 3: 64 | Agility Level 4: 89 | Agility Level 5: 115 | Agility Level 6: 139 |
IntellectParam_intellect | Intellect Level 1: 24 | Intellect Level 2: 57 | Intellect Level 3: 91 | Intellect Level 4: 125 | Intellect Level 5: 159 | Intellect Level 6: 192 |
WillpowerParam_will | Willpower Level 1: 10 | Willpower Level 2: 30 | Willpower Level 3: 52 | Willpower Level 4: 73 | Willpower Level 5: 94 | Willpower Level 6: 114 |
Intellect +20, Critical Rate +7%.
Talent Freezing Point improved: Against enemies with Cryo Infliction, DMG Dealt +9%; this effect is also doubled against enemies with Solidification.
Battle skill Brr-Brr-Bomb β improved: If the first explosion hits only one enemy, return 10 SP.
Ultimate Cryoblasting Pistolier improved: During the ultimate, Critical DMG Dealt +15% and ATK +30%.
Requirement: Level LVL 2
Requirement: Level LVL 3
Requirement: Level LVL 4
Rank5 |
|---|
Rank6 |
|---|
Rank7 |
|---|
Rank8 |
|---|
Rank9 |
|---|
| Ultimate Energy Cost | Rank 1: 200 | Rank 2: 200 | Rank 3: 200 | Rank 4: 200 | Rank 5: 200 | Rank 6: 200 | Rank 7: 200 | Rank 8: 200 | Rank 9: 200 | Rank 10: 200 | Rank 11: 200 | Rank 12: 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duration (s) | Rank 1: 9 | Rank 2: 9 | Rank 3: 9 | Rank 4: 9 | Rank 5: 9 | Rank 6: 9 | Rank 7: 9 | Rank 8: 9 | Rank 9: 9 | Rank 10: 9 | Rank 11: 9 | Rank 12: 9 |
| BATK DMG Multiplier | Rank 1: 11.1% | Rank 2: 12.2% | Rank 3: 13.3% | Rank 4: 14.4% | Rank 5: 15.6% | Rank 6: 16.7% | Rank 7: 17.8% | Rank 8: 18.9% | Rank 9: 20% | Rank 10: 21.4% | Rank 11: 23.1% | Rank 12: 25% |
| Powered ATK DMG Multiplier | Rank 1: 135% | Rank 2: 149% | Rank 3: 162% | Rank 4: 176% | Rank 5: 189% | Rank 6: 203% | Rank 7: 216% | Rank 8: 230% | Rank 9: 243% | Rank 10: 260% | Rank 11: 280% | Rank 12: 304% |
| Powered ATK Stagger | Rank 1: 10 | Rank 2: 10 | Rank 3: 10 | Rank 4: 10 | Rank 5: 10 | Rank 6: 10 | Rank 7: 10 | Rank 8: 10 | Rank 9: 10 | Rank 10: 10 | Rank 11: 10 | Rank 12: 10 |
| Max Stacks | Rank 1: 10 | Rank 2: 10 | Rank 3: 10 | Rank 4: 10 | Rank 5: 10 | Rank 6: 10 | Rank 7: 10 | Rank 8: 10 | Rank 9: 10 | Rank 10: 10 | Rank 11: 10 | Rank 12: 10 |
| BATK DMG Increase per Stack | Rank 1: 20% | Rank 2: 20% | Rank 3: 20% | Rank 4: 20% | Rank 5: 20% | Rank 6: 20% | Rank 7: 20% | Rank 8: 20% | Rank 9: 20% | Rank 10: 20% | Rank 11: 20% | Rank 12: 20% |
| Critical Rate Increase at Max Stacks | Rank 1: 30% | Rank 2: 30% | Rank 3: 30% | Rank 4: 30% | Rank 5: 30% | Rank 6: 30% | Rank 7: 30% | Rank 8: 30% | Rank 9: 30% | Rank 10: 30% | Rank 11: 30% | Rank 12: 30% |
| Ultimate Energy Recovery | Rank 1: 6 | Rank 2: 6 | Rank 3: 6 | Rank 4: 6 | Rank 5: 6 | Rank 6: 6 | Rank 7: 6 | Rank 8: 6 | Rank 9: 6 | Rank 10: 6 | Rank 11: 6 | Rank 12: 6 |
Rank6 |
|---|
Rank7 |
|---|
Rank8 |
|---|
Rank9 |
|---|
| SP Cost | Rank 1: 100 | Rank 2: 100 | Rank 3: 100 | Rank 4: 100 | Rank 5: 100 | Rank 6: 100 | Rank 7: 100 | Rank 8: 100 | Rank 9: 100 | Rank 10: 100 | Rank 11: 100 | Rank 12: 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Multiplier | Rank 1: 107% | Rank 2: 117% | Rank 3: 128% | Rank 4: 139% | Rank 5: 149% | Rank 6: 160% | Rank 7: 171% | Rank 8: 181% | Rank 9: 192% | Rank 10: 205% | Rank 11: 221% | Rank 12: 240% |
| Stagger | Rank 1: 10 | Rank 2: 10 | Rank 3: 10 | Rank 4: 10 | Rank 5: 10 | Rank 6: 10 | Rank 7: 10 | Rank 8: 10 | Rank 9: 10 | Rank 10: 10 | Rank 11: 10 | Rank 12: 10 |
| Bonus DMG Multiplier | Rank 1: 67% | Rank 2: 73% | Rank 3: 80% | Rank 4: 87% | Rank 5: 93% | Rank 6: 100% | Rank 7: 107% | Rank 8: 114% | Rank 9: 120% | Rank 10: 129% | Rank 11: 139% | Rank 12: 150% |
| Bonus DMG Critical Rate Boost | Rank 1: 70% | Rank 2: 70% | Rank 3: 70% | Rank 4: 70% | Rank 5: 70% | Rank 6: 70% | Rank 7: 70% | Rank 8: 70% | Rank 9: 70% | Rank 10: 70% | Rank 11: 70% | Rank 12: 70% |
Rank4 |
|---|
Rank5 |
|---|
Rank6 |
|---|
Rank7 |
|---|
Rank8 |
|---|
Rank9 |
|---|
| BATK SEQ 1 Multiplier | Rank 1: 24% | Rank 2: 26% | Rank 3: 28% | Rank 4: 31% | Rank 5: 33% | Rank 6: 35% | Rank 7: 38% | Rank 8: 40% | Rank 9: 42% | Rank 10: 45% | Rank 11: 49% | Rank 12: 53% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATK SEQ 2 Multiplier | Rank 1: 25% | Rank 2: 28% | Rank 3: 30% | Rank 4: 33% | Rank 5: 35% | Rank 6: 38% | Rank 7: 40% | Rank 8: 43% | Rank 9: 45% | Rank 10: 48% | Rank 11: 52% | Rank 12: 56% |
| BATK SEQ 3 Multiplier | Rank 1: 32% | Rank 2: 35% | Rank 3: 38% | Rank 4: 41% | Rank 5: 44% | Rank 6: 47% | Rank 7: 50% | Rank 8: 54% | Rank 9: 57% | Rank 10: 61% | Rank 11: 65% | Rank 12: 71% |
| BATK SEQ 4 Multiplier | Rank 1: 41% | Rank 2: 45% | Rank 3: 49% | Rank 4: 53% | Rank 5: 58% | Rank 6: 62% | Rank 7: 66% | Rank 8: 70% | Rank 9: 74% | Rank 10: 79% | Rank 11: 85% | Rank 12: 92% |
| BATK SEQ 5 Multiplier | Rank 1: 56% | Rank 2: 62% | Rank 3: 67% | Rank 4: 73% | Rank 5: 79% | Rank 6: 84% | Rank 7: 90% | Rank 8: 96% | Rank 9: 101% | Rank 10: 108% | Rank 11: 117% | Rank 12: 126% |
| Finisher ATK Multiplier | Rank 1: 400% | Rank 2: 440% | Rank 3: 480% | Rank 4: 520% | Rank 5: 560% | Rank 6: 600% | Rank 7: 640% | Rank 8: 680% | Rank 9: 720% | Rank 10: 770% | Rank 11: 830% | Rank 12: 900% |
| Dive ATK Multiplier | Rank 1: 80% | Rank 2: 88% | Rank 3: 96% | Rank 4: 104% | Rank 5: 112% | Rank 6: 120% | Rank 7: 128% | Rank 8: 136% | Rank 9: 144% | Rank 10: 154% | Rank 11: 166% | Rank 12: 180% |
Rank5 |
|---|
Rank6 |
|---|
Rank7 |
|---|
Rank8 |
|---|
Rank9 |
|---|
| Cooldown | Rank 1: 20 | Rank 2: 20 | Rank 3: 20 | Rank 4: 20 | Rank 5: 20 | Rank 6: 20 | Rank 7: 20 | Rank 8: 20 | Rank 9: 19 | Rank 10: 19 | Rank 11: 19 | Rank 12: 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duration (s) | Rank 1: 3 | Rank 2: 3 | Rank 3: 3 | Rank 4: 3 | Rank 5: 3 | Rank 6: 3 | Rank 7: 3 | Rank 8: 3 | Rank 9: 3 | Rank 10: 3 | Rank 11: 3 | Rank 12: 3 |
| Number of Energy Releases | Rank 1: 4 | Rank 2: 4 | Rank 3: 4 | Rank 4: 4 | Rank 5: 4 | Rank 6: 4 | Rank 7: 4 | Rank 8: 4 | Rank 9: 4 | Rank 10: 4 | Rank 11: 4 | Rank 12: 4 |
| Energy DMG Multiplier | Rank 1: 27% | Rank 2: 29% | Rank 3: 32% | Rank 4: 35% | Rank 5: 37% | Rank 6: 40% | Rank 7: 43% | Rank 8: 45% | Rank 9: 48% | Rank 10: 51% | Rank 11: 55% | Rank 12: 60% |
| Explosion DMG Multiplier | Rank 1: 53% | Rank 2: 59% | Rank 3: 64% | Rank 4: 69% | Rank 5: 75% | Rank 6: 80% | Rank 7: 85% | Rank 8: 91% | Rank 9: 96% | Rank 10: 103% | Rank 11: 111% | Rank 12: 120% |
| Explosion Stagger | Rank 1: 10 | Rank 2: 10 | Rank 3: 10 | Rank 4: 10 | Rank 5: 10 | Rank 6: 10 | Rank 7: 10 | Rank 8: 10 | Rank 9: 10 | Rank 10: 10 | Rank 11: 10 | Rank 12: 10 |
Operator Intellect +15.
Operator Intellect +20.
Battle skill Brr-Brr-Bomb β improved: Triggering the additional effect converts the next basic attack performed into a Final Strike.
Battle skill Brr-Brr-Bomb β improved: Triggering the additional effect converts the next basic attack performed into a Final Strike that has a buff of DMG Dealt +50%.
DMG Dealt +9% to enemies with active Cryo Infliction. Effect is doubled against enemies with Solidification.
DMG Dealt +18% to enemies with active Cryo Infliction. Effect is doubled against enemies with Solidification.
Activate this to let the operator equip blue quality gear.
Activate this to let the operator equip purple quality gear.
Activate this to let the operator equip gold quality gear.
Assign to Growth Chamber to slow Mood Drop of all operators in it by 10%.
Assign to Growth Chamber to slow Mood Drop of all operators in it by 14%.
MI Security - 3-pc set effect: Critical Rate +5%. When wearer scores critical hit, gain ATK +5% for 5s. Max 5 stacks. At max stacks, +5% Crit. Effect cannot stack.