Phase I
Requirement: Level LVL 1
"I am Ekut. Callsign is Arclight. I am not a trained weaver of words, but I wish you well and may you flow like a swollen river, Endfielders."
Learn how to use Arclight, a 4-star Vanguard in Arknights: Endfield. This guide covers Arclight's Electric elemental abilities, Sword equipment, and best Agility build.
| Stat Name / Level | LVL.1 | LVL.2 | LVL.3 | LVL.4 | LVL.5 | LVL.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Health Pointshp | Health Points at level 1:500 | Health Points at level 2:1566 | Health Points at level 3:2689 | Health Points at level 4:3811 | Health Points at level 5:4934 | Health Points at level 6:6000 |
Attack Poweratk | Attack Power at level 1:30 | Attack Power at level 2:89 | Attack Power at level 3:151 | Attack Power at level 4:213 | Attack Power at level 5:275 | Attack Power at level 6:334 |
Strengthstrength | Strength at level 1:14 | Strength at level 2:33 | Strength at level 3:54 | Strength at level 4:75 | Strength at level 5:96 | Strength at level 6:116 |
Agilityagility | Agility at level 1:14 | Agility at level 2:42 | Agility at level 3:71 | Agility at level 4:101 | Agility at level 5:130 | Agility at level 6:158 |
Intellectintellect | Intellect at level 1:12 | Intellect at level 2:36 | Intellect at level 3:61 | Intellect at level 4:86 | Intellect at level 5:111 | Intellect at level 6:134 |
Willpowerwill | Willpower at level 1:10 | Willpower at level 2:29 | Willpower at level 3:49 | Willpower at level 4:69 | Willpower at level 5:89 | Willpower at level 6:109 |
// Protocol_Upgrade_Sequence
Battle skill Tempestuous Arc improved: Triggering additional effects recovers another 10 SP.
Agility +15, Intellect +15.
Talent Wildland Trekker improved: DMG Boost effect increased to 1.3 times the original.
Ultimate Exploding Blitz improved: Ultimate Energy cost -15%.
Talent Wildland Trekker improved: Trigger requirement is reduced to 2 time(s).
Unlock all potentials for Operator to increase efficiency. Each phase requires an operator token or duplicate (gacha pull). Benefits include cost reduction, improved attack power, and skill enhancements.
Requirement: Level LVL 1
SKILL DESCRIPTION:
Performs a short forward dash while wreathed in arcs of electricity to deal Electric DMG and apply Electric Infliction to all enemies in the path. Lingering arcs explode after a short while, dealing another hit of Electric DMG. If the enemy has active Electric Infliction, consume it and forcibly apply Electrification.
| Skill Level / Mastery | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 | Rank5 | Rank6 | Rank7 | Rank8 | Rank9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Energy Cost | Level 1 Ultimate Energy Cost: 90 | Level 2 Ultimate Energy Cost: 90 | Level 3 Ultimate Energy Cost: 90 | Level 4 Ultimate Energy Cost: 90 | Level 5 Ultimate Energy Cost: 90 | Level 6 Ultimate Energy Cost: 90 | Level 7 Ultimate Energy Cost: 90 | Level 8 Ultimate Energy Cost: 90 | Level 9 Ultimate Energy Cost: 90 | Level 10 Ultimate Energy Cost: 90 | Level 11 Ultimate Energy Cost: 90 | Level 12 Ultimate Energy Cost: 90 |
| SEQ 1 DMG Multiplier | Level 1 SEQ 1 DMG Multiplier: 156% | Level 2 SEQ 1 DMG Multiplier: 171% | 187% |
Check the best skill priority and materials needed to upgrade Exploding Blitz to Rank 12 (Mastery 3). Includes attack ratios, cooldown reduction, and special effects per level.
SKILL DESCRIPTION:
Instantly blinks to the enemy's side to deal 2 slashes that deal some Physical DMG. If the enemy has active Electrification, consume it to unleash an additional attack that deals Electric DMG and recovers some SP.
| Skill Level / Mastery | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 |
|---|
COMBO TRIGGER:
When an enemy suffers Electrification or when an enemy's Electrification is consumed.
SKILL DESCRIPTION:
Blinks to the enemy's side to unleash a flurry of slashes that deals Physical DMG and recovers some SP.
| Skill Level / Mastery | Rank1 | Rank2 | Rank3 |
|---|
BASIC ATTACK:
An attack with up to 5 sequences that deals Physical DMG. As the controlled operator, Final Strike also deals 16 Stagger.
DIVE ATTACK:
Basic attack performed in mid-air becomes a dive attack that deals Physical DMG to nearby enemies.
FINISHER:
Basic attack performed near a Staggered enemy becomes a finisher attack that deals massive Physical DMG and recovers some SP.
| Skill Level / Mastery | Rank1 |
|---|
// Passive_Capabilities_Log
Operator Agility +10.
Operator Agility +15.
Operator Agility +15.
Operator Agility +20.
Battle skill Tempestuous Arc improved: Triggering the additional effect 3 time(s) grants the team Electric DMG Dealt +0.05% for every point of Arclight's Intellect. This effect has a 15s duration and cannot stack.
Battle skill Tempestuous Arc improved: Triggering the additional effect 3 time(s) grants the team Electric DMG Dealt +0.08% for every point of Arclight's Intellect. This effect has a 15s duration and cannot stack.
30% chance to ignore an Arts Infliction applied on her.
50% chance to ignore an Arts Infliction applied on her.
Activate this to let the operator equip blue quality gear.
Activate this to let the operator equip purple quality gear.
Explore all talent upgrades and combat passives for this operative. Unlock specific buffs and tactical advantages by promoting your character to Phase 1, Phase 2, and beyond.
// Infrastructure_Support_Skills
Assign to Manufacturing Cabin to grant weapon EXP material production efficiency +10%.
Requirement: Level LVL 2
Requirement: Level LVL 3
Requirement: Level LVL 4
Total materials needed for Operator max ascension in Arknights: Endfield. Track all resource requirements for Phase 1, Phase 2, Phase 3, and Phase 4.
| Level 4 SEQ 1 DMG Multiplier: 202% |
| Level 5 SEQ 1 DMG Multiplier: 218% |
| Level 6 SEQ 1 DMG Multiplier: 234% |
| Level 7 SEQ 1 DMG Multiplier: 249% |
| Level 8 SEQ 1 DMG Multiplier: 265% |
| Level 9 SEQ 1 DMG Multiplier: 280% |
| Level 10 SEQ 1 DMG Multiplier: 300% |
| Level 11 SEQ 1 DMG Multiplier: 323% |
| Level 12 SEQ 1 DMG Multiplier: 350% |
| SEQ 1 Stagger | Level 1 SEQ 1 Stagger: 7 | Level 2 SEQ 1 Stagger: 7 | Level 3 SEQ 1 Stagger: 7 | Level 4 SEQ 1 Stagger: 7 | Level 5 SEQ 1 Stagger: 7 | Level 6 SEQ 1 Stagger: 7 | Level 7 SEQ 1 Stagger: 7 | Level 8 SEQ 1 Stagger: 7 | Level 9 SEQ 1 Stagger: 7 | Level 10 SEQ 1 Stagger: 10 | Level 11 SEQ 1 Stagger: 10 | Level 12 SEQ 1 Stagger: 10 |
|---|
| SEQ 2 DMG Multiplier | Level 1 SEQ 2 DMG Multiplier: 244% | Level 2 SEQ 2 DMG Multiplier: 269% | Level 3 SEQ 2 DMG Multiplier: 293% | Level 4 SEQ 2 DMG Multiplier: 318% | Level 5 SEQ 2 DMG Multiplier: 342% | Level 6 SEQ 2 DMG Multiplier: 367% | Level 7 SEQ 2 DMG Multiplier: 391% | Level 8 SEQ 2 DMG Multiplier: 415% | Level 9 SEQ 2 DMG Multiplier: 440% | Level 10 SEQ 2 DMG Multiplier: 470% | Level 11 SEQ 2 DMG Multiplier: 507% | Level 12 SEQ 2 DMG Multiplier: 550% |
|---|
| SEQ 2 Stagger | Level 1 SEQ 2 Stagger: 7 | Level 2 SEQ 2 Stagger: 7 | Level 3 SEQ 2 Stagger: 7 | Level 4 SEQ 2 Stagger: 7 | Level 5 SEQ 2 Stagger: 7 | Level 6 SEQ 2 Stagger: 7 | Level 7 SEQ 2 Stagger: 7 | Level 8 SEQ 2 Stagger: 7 | Level 9 SEQ 2 Stagger: 7 | Level 10 SEQ 2 Stagger: 10 | Level 11 SEQ 2 Stagger: 10 | Level 12 SEQ 2 Stagger: 10 |
|---|
Rank5 |
|---|
Rank6 |
|---|
Rank7 |
|---|
Rank8 |
|---|
Rank9 |
|---|
| SP Cost | Level 1 SP Cost: 100 | Level 2 SP Cost: 100 | Level 3 SP Cost: 100 | Level 4 SP Cost: 100 | Level 5 SP Cost: 100 | Level 6 SP Cost: 100 | Level 7 SP Cost: 100 | Level 8 SP Cost: 100 | Level 9 SP Cost: 100 | Level 10 SP Cost: 100 | Level 11 SP Cost: 100 | Level 12 SP Cost: 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQ 1 DMG Multiplier | Level 1 SEQ 1 DMG Multiplier: 45% | Level 2 SEQ 1 DMG Multiplier: 50% | Level 3 SEQ 1 DMG Multiplier: 54% | Level 4 SEQ 1 DMG Multiplier: 59% | Level 5 SEQ 1 DMG Multiplier: 63% | Level 6 SEQ 1 DMG Multiplier: 68% | Level 7 SEQ 1 DMG Multiplier: 72% | Level 8 SEQ 1 DMG Multiplier: 77% | Level 9 SEQ 1 DMG Multiplier: 81% | Level 10 SEQ 1 DMG Multiplier: 87% | Level 11 SEQ 1 DMG Multiplier: 93% | Level 12 SEQ 1 DMG Multiplier: 101% |
| SEQ 2 DMG Multiplier | Level 1 SEQ 2 DMG Multiplier: 45% | Level 2 SEQ 2 DMG Multiplier: 50% | Level 3 SEQ 2 DMG Multiplier: 54% | Level 4 SEQ 2 DMG Multiplier: 59% | Level 5 SEQ 2 DMG Multiplier: 63% | Level 6 SEQ 2 DMG Multiplier: 68% | Level 7 SEQ 2 DMG Multiplier: 72% | Level 8 SEQ 2 DMG Multiplier: 77% | Level 9 SEQ 2 DMG Multiplier: 81% | Level 10 SEQ 2 DMG Multiplier: 87% | Level 11 SEQ 2 DMG Multiplier: 93% | Level 12 SEQ 2 DMG Multiplier: 101% |
| SEQ 2 Stagger | Level 1 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 2 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 3 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 4 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 5 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 6 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 7 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 8 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 9 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 10 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 11 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 12 SEQ 2 Stagger: 5 |
| Additional ATK DMG Multiplier | Level 1 Additional ATK DMG Multiplier: 180% | Level 2 Additional ATK DMG Multiplier: 198% | Level 3 Additional ATK DMG Multiplier: 216% | Level 4 Additional ATK DMG Multiplier: 234% | Level 5 Additional ATK DMG Multiplier: 252% | Level 6 Additional ATK DMG Multiplier: 270% | Level 7 Additional ATK DMG Multiplier: 288% | Level 8 Additional ATK DMG Multiplier: 306% | Level 9 Additional ATK DMG Multiplier: 324% | Level 10 Additional ATK DMG Multiplier: 347% | Level 11 Additional ATK DMG Multiplier: 374% | Level 12 Additional ATK DMG Multiplier: 405% |
| Additional ATK Stagger | Level 1 Additional ATK Stagger: 5 | Level 2 Additional ATK Stagger: 5 | Level 3 Additional ATK Stagger: 5 | Level 4 Additional ATK Stagger: 5 | Level 5 Additional ATK Stagger: 5 | Level 6 Additional ATK Stagger: 5 | Level 7 Additional ATK Stagger: 5 | Level 8 Additional ATK Stagger: 5 | Level 9 Additional ATK Stagger: 5 | Level 10 Additional ATK Stagger: 5 | Level 11 Additional ATK Stagger: 5 | Level 12 Additional ATK Stagger: 5 |
| SP Recovery | Level 1 SP Recovery: 30 | Level 2 SP Recovery: 30 | Level 3 SP Recovery: 30 | Level 4 SP Recovery: 30 | Level 5 SP Recovery: 30 | Level 6 SP Recovery: 35 | Level 7 SP Recovery: 35 | Level 8 SP Recovery: 35 | Level 9 SP Recovery: 35 | Level 10 SP Recovery: 35 | Level 11 SP Recovery: 35 | Level 12 SP Recovery: 40 |
Check the best skill priority and materials needed to upgrade Tempestuous Arc to Rank 12 (Mastery 3). Includes attack ratios, cooldown reduction, and special effects per level.
Rank4 |
|---|
Rank5 |
|---|
Rank6 |
|---|
Rank7 |
|---|
Rank8 |
|---|
Rank9 |
|---|
| Cooldown | Level 1 Cooldown: 3 | Level 2 Cooldown: 3 | Level 3 Cooldown: 3 | Level 4 Cooldown: 3 | Level 5 Cooldown: 3 | Level 6 Cooldown: 3 | Level 7 Cooldown: 3 | Level 8 Cooldown: 3 | Level 9 Cooldown: 3 | Level 10 Cooldown: 3 | Level 11 Cooldown: 3 | Level 12 Cooldown: 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Multiplier | Level 1 DMG Multiplier: 155% | Level 2 DMG Multiplier: 171% | Level 3 DMG Multiplier: 186% | Level 4 DMG Multiplier: 202% | Level 5 DMG Multiplier: 218% | Level 6 DMG Multiplier: 233% | Level 7 DMG Multiplier: 249% | Level 8 DMG Multiplier: 264% | Level 9 DMG Multiplier: 280% | Level 10 DMG Multiplier: 299% | Level 11 DMG Multiplier: 322% | Level 12 DMG Multiplier: 350% |
| SP Recovery | Level 1 SP Recovery: 8 | Level 2 SP Recovery: 8 | Level 3 SP Recovery: 8 | Level 4 SP Recovery: 8 | Level 5 SP Recovery: 8 | Level 6 SP Recovery: 9 | Level 7 SP Recovery: 9 | Level 8 SP Recovery: 9 | Level 9 SP Recovery: 9 | Level 10 SP Recovery: 10 | Level 11 SP Recovery: 10 | Level 12 SP Recovery: 10 |
| Stagger | Level 1 Stagger: 5 | Level 2 Stagger: 5 | Level 3 Stagger: 5 | Level 4 Stagger: 5 | Level 5 Stagger: 5 | Level 6 Stagger: 5 | Level 7 Stagger: 5 | Level 8 Stagger: 5 | Level 9 Stagger: 5 | Level 10 Stagger: 5 | Level 11 Stagger: 5 | Level 12 Stagger: 5 |
Check the best skill priority and materials needed to upgrade Peal of Thunder to Rank 12 (Mastery 3). Includes attack ratios, cooldown reduction, and special effects per level.
Rank3 |
|---|
Rank4 |
|---|
Rank5 |
|---|
Rank6 |
|---|
Rank7 |
|---|
Rank8 |
|---|
Rank9 |
|---|
| BATK SEQ 1 Multiplier | Level 1 BATK SEQ 1 Multiplier: 10% | Level 2 BATK SEQ 1 Multiplier: 11% | Level 3 BATK SEQ 1 Multiplier: 12% | Level 4 BATK SEQ 1 Multiplier: 13% | Level 5 BATK SEQ 1 Multiplier: 14% | Level 6 BATK SEQ 1 Multiplier: 15% | Level 7 BATK SEQ 1 Multiplier: 16% | Level 8 BATK SEQ 1 Multiplier: 17% | Level 9 BATK SEQ 1 Multiplier: 18% | Level 10 BATK SEQ 1 Multiplier: 19% | Level 11 BATK SEQ 1 Multiplier: 21% | Level 12 BATK SEQ 1 Multiplier: 23% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATK SEQ 2 Multiplier | Level 1 BATK SEQ 2 Multiplier: 13% | Level 2 BATK SEQ 2 Multiplier: 14% | Level 3 BATK SEQ 2 Multiplier: 15% | Level 4 BATK SEQ 2 Multiplier: 16% | Level 5 BATK SEQ 2 Multiplier: 18% | Level 6 BATK SEQ 2 Multiplier: 19% | Level 7 BATK SEQ 2 Multiplier: 20% | Level 8 BATK SEQ 2 Multiplier: 21% | Level 9 BATK SEQ 2 Multiplier: 23% | Level 10 BATK SEQ 2 Multiplier: 24% | Level 11 BATK SEQ 2 Multiplier: 26% | Level 12 BATK SEQ 2 Multiplier: 28% |
| BATK SEQ 3 Multiplier | Level 1 BATK SEQ 3 Multiplier: 26% | Level 2 BATK SEQ 3 Multiplier: 29% | Level 3 BATK SEQ 3 Multiplier: 31% | Level 4 BATK SEQ 3 Multiplier: 34% | Level 5 BATK SEQ 3 Multiplier: 36% | Level 6 BATK SEQ 3 Multiplier: 39% | Level 7 BATK SEQ 3 Multiplier: 42% | Level 8 BATK SEQ 3 Multiplier: 44% | Level 9 BATK SEQ 3 Multiplier: 47% | Level 10 BATK SEQ 3 Multiplier: 50% | Level 11 BATK SEQ 3 Multiplier: 54% | Level 12 BATK SEQ 3 Multiplier: 59% |
| BATK SEQ 4 Multiplier | Level 1 BATK SEQ 4 Multiplier: 36% | Level 2 BATK SEQ 4 Multiplier: 40% | Level 3 BATK SEQ 4 Multiplier: 43% | Level 4 BATK SEQ 4 Multiplier: 47% | Level 5 BATK SEQ 4 Multiplier: 50% | Level 6 BATK SEQ 4 Multiplier: 54% | Level 7 BATK SEQ 4 Multiplier: 58% | Level 8 BATK SEQ 4 Multiplier: 61% | Level 9 BATK SEQ 4 Multiplier: 65% | Level 10 BATK SEQ 4 Multiplier: 69% | Level 11 BATK SEQ 4 Multiplier: 75% | Level 12 BATK SEQ 4 Multiplier: 81% |
| BATK SEQ 5 Multiplier | Level 1 BATK SEQ 5 Multiplier: 48% | Level 2 BATK SEQ 5 Multiplier: 52% | Level 3 BATK SEQ 5 Multiplier: 57% | Level 4 BATK SEQ 5 Multiplier: 62% | Level 5 BATK SEQ 5 Multiplier: 67% | Level 6 BATK SEQ 5 Multiplier: 71% | Level 7 BATK SEQ 5 Multiplier: 76% | Level 8 BATK SEQ 5 Multiplier: 81% | Level 9 BATK SEQ 5 Multiplier: 86% | Level 10 BATK SEQ 5 Multiplier: 91% | Level 11 BATK SEQ 5 Multiplier: 99% | Level 12 BATK SEQ 5 Multiplier: 107% |
| Finisher ATK Multiplier | Level 1 Finisher ATK Multiplier: 400% | Level 2 Finisher ATK Multiplier: 440% | Level 3 Finisher ATK Multiplier: 480% | Level 4 Finisher ATK Multiplier: 520% | Level 5 Finisher ATK Multiplier: 560% | Level 6 Finisher ATK Multiplier: 600% | Level 7 Finisher ATK Multiplier: 640% | Level 8 Finisher ATK Multiplier: 680% | Level 9 Finisher ATK Multiplier: 720% | Level 10 Finisher ATK Multiplier: 770% | Level 11 Finisher ATK Multiplier: 830% | Level 12 Finisher ATK Multiplier: 900% |
| Dive ATK Multiplier | Level 1 Dive ATK Multiplier: 80% | Level 2 Dive ATK Multiplier: 88% | Level 3 Dive ATK Multiplier: 96% | Level 4 Dive ATK Multiplier: 104% | Level 5 Dive ATK Multiplier: 112% | Level 6 Dive ATK Multiplier: 120% | Level 7 Dive ATK Multiplier: 128% | Level 8 Dive ATK Multiplier: 136% | Level 9 Dive ATK Multiplier: 144% | Level 10 Dive ATK Multiplier: 154% | Level 11 Dive ATK Multiplier: 166% | Level 12 Dive ATK Multiplier: 180% |
Check the best skill priority and materials needed to upgrade Seek and Hunt to Rank 12 (Mastery 3). Includes attack ratios, cooldown reduction, and special effects per level.
Activate this to let the operator equip gold quality gear.
Assign to Manufacturing Cabin to grant weapon EXP material production efficiency +20%.
Assign to Control Nexus to grant all operators' Mood Regen +8%.
Assign to Control Nexus to grant all operators' Mood Regen +12%.
Detailed overview of operative infrastructure skills for facility management. Maximize your base efficiency with these specific logistical support protocols.
Frontiers - 3-pc set effect: Combo Skill Cooldown Reduction +15%. Recover SP with skill: team gains DMG +18% for 12s. CD: 30s.